Keuntungan
Kekurangan
Review Indesit WIUN 105
Keunggulan utama mesin cuci Indesit WIUN 105 adalah merknya – merk Indesit yang terkenal di dunia terkenal dengan kualitas produknya yang terbaik. Pabrikan telah memberinya banyak fitur berguna yang menjadikan pencucian sebagai prosedur yang menyenangkan. Pertama-tama, perlu dicatat banyaknya program - ada sebanyak 15 di antaranya. Ibu rumah tangga pasti akan menyukai program seperti mencuci kain halus dan program mencuci wol. Dari fitur tambahan, fungsi seperti pilihan kecepatan putaran diimplementasikan. Selain itu, pengguna akan dapat menyesuaikan suhu pemanasan air, yang akan mencegah kerusakan pada beberapa kain yang sensitif terhadap suhu tinggi. Mesin cuci ternyata cukup ekonomis - untuk satu siklus pencucian menghabiskan 52 liter air dan hanya 0,19 kW listrik. Kembali ke fungsi, perlu diperhatikan keberadaan program "fase Bio-enzim". Menggunakan bedak khusus, mesin akan mampu mencuci noda yang sulit pada kain yang takut mendidih.
Tingkat kebisingan cukup dapat diterima dan sekitar 72 dB dalam mode putaran - ini sedikit lebih dari sedikit kebisingan dari jalan. Dengan demikian, suara berputar tidak menimbulkan ketidaknyamanan.Jika cucian di dalam tabung tidak ditumpuk dengan benar, yang akan menyebabkan getaran dan kebisingan yang kuat, perlindungan ketidakseimbangan akan bekerja di mesin, yang dengan cepat akan memperbaiki situasi.
Dari kelebihan tambahan model ini, kami dapat mencatat keberadaan penutup yang dapat dilepas yang memungkinkan Anda memasangnya ke dalam mesin di furnitur untuk dapur atau kamar mandi. Beberapa keraguan disebabkan oleh kontrol - pilihan program dilakukan dengan bantuan tombol, di mana hanya angka dan piktogram yang diterapkan. Untuk memahami tujuannya, Anda perlu lebih hati-hati memahami instruksi, atau melihat tutup baki deterjen. Model ini sangat cocok untuk keluarga kecil dan orang lajang - fungsionalitas luar biasa dengan harga terjangkau.
Karakteristik Indesit WIUN 105
Jenis mesin cuci | muatan depan |
Pengeringan | Tidak |
Beban cucian maksimum | hingga 3,5 kg |
Jenis instalasi mesin: | Berdiri bebas |
Jenis kontrol | Elektronik |
Berputar cepat | hingga 1000 rpm |
Kelas cuci | SEBUAH |
Kelas berputar | C |
Perlindungan kebocoran air | sebagian |
Warna | putih |
Dimensi (LxDxT), cm | 60x33x85 |
Program | mencuci kain halus, pra-cuci, program penghilang noda |
informasi tambahan | penutup yang dapat dilepas untuk penyematan, pilihan suhu pencucian |
Program Indesit WIUN 105
Program | Kain dan tingkat kekotoran | Waktu pencucian, min | Suhu pencucian, °C | Deskripsi Program | |
1 | Kapas | Linen putih yang sangat kotor (seprai, taplak meja, dll.) | 125 | 90° | Pra-pencucian, pencucian suhu tinggi, pembilasan, putaran menengah dan akhir |
2 | Kapas | Linen putih yang sangat kotor (seprai, taplak meja, dll.) | 115 | 90° | Mencuci pada suhu tinggi, pembilasan, putaran menengah dan akhir |
3 | Kapas | Cucian berwarna sangat kotor dan tidak luntur | 180 | 60° | Pencucian, pembilasan, putaran menengah dan akhir |
3 | Kapas | Cucian yang sangat kotor dan menumpahkan warna | 95 | 40° | Pencucian, pembilasan, putaran menengah dan akhir |
4 | Kapas | Pakaian putih yang sedikit kotor dan pakaian berwarna pudar (kemeja, T-shirt, dll.) | 75 | 40° | Pencucian, pembilasan, putaran menengah dan akhir |
5 | Kapas | Sedikit kotor, menumpahkan cucian berwarna | 65 | 30° | Pencucian, pembilasan, putaran menengah dan akhir |
6 | Sintetis | Cucian yang sangat kotor dan berwarna tidak luntur (pakaian bayi) | 75 | 60° | Cuci, bilas, hentikan dengan air, peras halus |
6 | Sintetis | Cucian berwarna sangat kotor dan tidak luntur (pakaian apa saja) | 60 | 40° | Cuci, bilas, hentikan dengan air, peras halus |
7 | Sintetis | Cucian yang sangat kotor dan berwarna tidak luntur (pakaian bayi) | 70 | 50° | Cuci, bilas, hentikan dengan air, peras halus |
8 | Sintetis | Cucian berwarna halus yang sedikit kotor (pakaian apa saja) | 60 | 40° | Cuci, bilas, hentikan dengan air, peras halus |
9 | Sintetis | Cucian berwarna halus yang sedikit kotor (pakaian apa saja) | 30 | 30° | Mencuci, membilas, memutar halus |
10 | Wol | hal-hal wol | 55 | 40° | Cuci, bilas, hentikan dengan air, peras halus |
11 | Cuci halus | Kain dan pakaian yang sangat halus (sutra, viscose, tulle) | 50 | 30° | Cuci, bilas, hentikan dengan air, tiriskan |
![]() |
Membilas | — | 36 | — | Bilas dan putar |
![]() |
Bilas halus | — | 31 | — | Bilas, hentikan dengan air dan tiriskan |
![]() |
Putaran | — | 16 | — | Tiriskan dan putaran yang kuat |
![]() |
Putaran halus | — | 12 | — | Tiriskan dan putar halus |
![]() |
Mengeringkan | — | 2 | — | Mengeringkan |
Komentar
Saya tinggal sendiri, saya memiliki kapasitas yang cukup. Mereka yang menulis kapasitas kecil mungkin ada keluarga. Tapi kemudian memberitahu saya, ketika Anda membeli tidak membaca spesifikasi?