Keuntungan
Kekurangan
Ulasan tentang Indesit WIUN 81
Mesin cuci kompak Indesit WIUN 81 adalah solusi anggaran bagi mereka yang ingin menghemat ruang untuk peralatan. Dengan ukurannya yang kecil, Anda dapat memuat cucian hingga 4 kg, yang cukup untuk keluarga kecil.
Hal pertama yang tentu saja menarik Indesit WIUN 81 adalah harganya, dengan uang yang sedikit itu Anda mendapatkan mesin cuci yang cukup besar dengan seperangkat fungsi yang beragam. Indesit sangat kompak, dengan dimensi 60x33x85 cm, menampung banyak cucian dan pada saat yang sama memakan sedikit ruang. Kualitas cuci cukup baik, dibandingkan dengan model lain dari segmen ini, mesin mencuci cukup baik. Ada mode cuci cepat - fungsi ini sangat nyaman jika Anda ingin mencuci barang dengan cepat, juga cocok untuk mencuci cepat pakaian anak-anak.
Mesinnya sedikit bising - ini bisa menjadi kelemahan signifikan bagi sebagian orang. Tidak masuk akal untuk memperbaiki model ini, terkadang biaya perbaikannya setengah dari biaya mesin cuci, tetapi bisa rusak. Jika Anda memiliki anak kecil di rumah, maka kurangnya fitur perlindungan anak bisa menjadi sangat penting bagi Anda. Ada masalah dengan menekan.
Jika Anda mencari mesin cuci kompak yang sangat murah tanpa embel-embel, maka model ini sangat cocok untuk Anda. Tentu saja, ia memiliki sejumlah kelemahan, tetapi harga membenarkannya. Jika Anda ingin merawat peralatan dengan lebih andal, maka Anda harus mulai cari mesin cuci di segmen yang lebih mahal.
Karakteristik Indesit WIUN 81
Jenis mesin cuci | muatan depan |
Pengeringan | Tidak |
Beban cucian maksimum | hingga 4 kg |
Jenis instalasi mesin: | Berdiri bebas |
Jenis kontrol | Elektronik |
Berputar cepat | hingga 800 rpm |
Kelas cuci | SEBUAH |
Kelas berputar | D |
Perlindungan kebocoran air | sebagian |
Warna | putih |
Dimensi (LxDxT), cm | 60x33x85 |
Program | mencuci kain halus, pencegahan kerut, bilas super, pra-cuci |
informasi tambahan | Anda dapat memilih suhu pencucian. |
Program Indesit WIUN 81
Program | Kain dan tingkat kekotoran | Waktu pencucian, min | Suhu pencucian, °C | Deskripsi Program | |
1 | Kapas | Cucian yang sangat kotor (seprai, taplak meja, dll.) | 125 | 90° | Pra-pencucian, pencucian suhu tinggi, pembilasan, putaran menengah dan akhir |
2 | Kapas | Cucian yang sangat kotor (seprai, taplak meja, dll.) | 115 | 90° | Mencuci pada suhu tinggi, pembilasan, putaran menengah dan akhir |
3 | Kapas | Cucian berwarna sangat kotor dan tidak luntur | 110 | 60° | Pencucian, pembilasan, putaran menengah dan akhir |
4 | Kapas | Linen yang sedikit kotor dan malas (kemeja, T-shirt, dll.) | 72 | 40° | Pencucian, pembilasan, putaran menengah dan akhir |
5 | Kapas | Sedikit kotor, menumpahkan cucian berwarna | 65 | 30° | Pencucian, pembilasan, putaran menengah dan akhir |
6 | Sintetis | Cucian yang sangat kotor dan berwarna tidak luntur (pakaian bayi) | 72 | 60° | Cuci, bilas, hentikan dengan air, peras halus |
7 | Sintetis | Cucian yang sangat kotor dan berwarna tidak luntur (pakaian bayi) | 68 | 50° | Cuci, bilas, hentikan dengan air, peras halus |
8 | Sintetis | Cucian berwarna halus yang sedikit kotor (pakaian apa saja) | 58 | 40° | Cuci, bilas, hentikan dengan air, peras halus |
9 | Sintetis | Cucian berwarna halus yang sedikit kotor (pakaian apa saja) | 30 | 30° | Mencuci, membilas, memutar halus |
10 | Wol | hal-hal wol | 52 | 40° | Cuci, bilas, hentikan dengan air, peras halus |
11 | Cuci halus | Kain dan pakaian yang sangat halus (sutra, viscose, tulle) | 50 | 30° | Cuci, bilas, hentikan dengan air, tiriskan |
![]() |
Membilas | — | — | — | Bilas dan putar |
![]() |
Bilas halus | — | — | — | Bilas, hentikan dengan air dan tiriskan |
![]() |
Putaran | — | — | — | Tiriskan dan putaran yang kuat |
![]() |
Putaran halus | — | — | — | Tiriskan dan putar halus |
![]() |
Mengeringkan | — | — | — | Mengeringkan |
Komentar
Saat berputar, ia bersiul dan bekerja dengan tenang hanya dalam mode cuci.