Keuntungan
Kekurangan
Ulasan video LG F1081ND5
Tinjau LG F1081ND5
Teknologi modern harus memiliki fungsionalitas yang layak dan penampilan yang luar biasa. Ini dikonfirmasi oleh mesin cuci LG F-1081ND5 - palka pemuatan besar dengan tepi perak, panel kontrol yang dipikirkan dengan matang, dan garis bodi abu-abu perak yang halus. Mesin ini akan terlihat bagus di kamar mandi mana pun. Pabrikan juga telah mengerjakan karakteristik teknis perangkat. Hingga 6 kilogram cucian dapat ditempatkan di tangki mesin, dan siklus pemerasan terjadi pada kecepatan hingga 1000 rpm. Selain 14 program standar, ada opsi tambahan - mencuci pakaian anak-anak, menghilangkan noda, mencuci kain halus dan banyak lagi. Sedangkan untuk efisiensi, mesin hanya mengkonsumsi listrik 0,17 kW per siklus. Tetapi banyak air yang dikonsumsi selama mencuci - 56 liter per siklus.
Seperti banyak model lain dari LG, mesin cuci ini menggunakan teknologi "Six care movement" dan teknologi direct drive. Artinya, konsumen menerima perangkat dengan masa pakai yang lama dan kualitas pencucian yang sempurna. Kombinasi ini merupakan keunggulan yang tidak dapat disangkal dibandingkan banyak model lainnya.
Bagaimana kinerja mesin dalam operasi? Semuanya lebih dari indah - keheningan selama operasi, kualitas pencucian sempurna, fungsi menentukan jumlah cucian yang dimuat dan berbagai pilihan tambahan.Jika Anda membutuhkan mesin cuci yang benar-benar berfungsi, senyap, dan efisien, maka model LG F-1081ND5 dapat disebut sebagai pilihan ideal. Adapun ukuran palka pemuatan, itu benar-benar sangat besar, yang menjamin kenyamanan memuat cucian. Tidak ada kekurangan khusus yang ditemukan selama operasi. Hanya ada sedikit getaran, tetapi dihilangkan dengan penyesuaian kaki yang lebih tepat. Mesin cuci yang bagus untuk keluarga dengan anak-anak.
Karakteristik LG F1081ND5
Jenis mesin cuci | muatan depan |
Pengeringan | Tidak |
Beban cucian maksimum | hingga 6 kg |
Jenis instalasi mesin: | Berdiri bebas |
Jenis kontrol | Elektronik |
Berputar cepat | hingga 1000 rpm |
Kelas cuci | SEBUAH |
Kelas berputar | C |
Perlindungan kebocoran air | sebagian |
Warna | perak |
Dimensi (LxDxT), cm | 60x48x85 |
Program | mencuci kain halus, pencegahan kerutan, mencuci pakaian luar, mencuci pakaian anak-anak, bilas super, cuci cepat, rendam, pra-cuci, program penghilang noda |
informasi tambahan | penutup yang dapat dilepas untuk penyematan, pembersihan drum |
Program LG F1081ND5
Program | Deskripsi Program | Kisaran suhu, °C | Kecepatan maksimum, rpm | Pemuatan maksimum, kg |
Kapas | Memberikan hasil pencucian dengan kualitas terbaik berkat algoritma rotasi drum 6 gerak yang dikembangkan secara khusus. Katun putih dan kain katun.Kain berwarna (kemeja, piyama, sprei, dll.) dan katun putih yang sedikit kotor. | 95 ° C - Cuci dingin | 1000 | 6 |
Kapas Eco | Memberikan kinerja pencucian yang optimal dengan konsumsi energi yang lebih sedikit. Kain katun dan katun putih. Kain berwarna (kemeja, piyama, tempat tidur, dll.) dan katun putih yang sedikit kotor. | 60 ° C - Cuci dingin | 1000 | 6 |
Cucian harian | Dirancang untuk mencuci barang-barang secara teratur yang tidak memerlukan perawatan khusus. Poliamida, akrilik, poliester. | 60 ° C - Cuci dingin | 1000 | 4 |
kain campuran | Dirancang untuk mencuci berbagai jenis kain. Berbagai jenis linen, kecuali untuk pakaian yang memerlukan perawatan khusus (sutra, wol, kain halus, pakaian gelap, pakaian olahraga, selimut, tulle). | 40°C - Cuci dengan air dingin | 1000 | 4 |
Pakaian bayi | Mempromosikan penghilangan protein dan noda protein yang lebih baik dari serat kain, serta pencucian residu deterjen yang lebih efisien selama pembilasan. Pakaian anak-anak. | 95 °C - 60 °C | 1000 | 4 |
Cuci senyap | Memberikan tingkat kebisingan yang lebih rendah dibandingkan dengan mode pencucian lainnya. Kain berwarna dan putih yang sedikit kotor (kemeja, piyama, gaun, dll.). | 60 ° C - Cuci dingin | 1000 | 4,5 |
kesehatan | Mode ini dirancang untuk menghilangkan residu deterjen dengan kualitas terbaik dari serat kain. Pakaian dalam yang bersentuhan langsung dengan kulit (popok, sprei, kemeja, dll). | 60 ° C - Cuci dingin | 1000 | 6 |
selimut | Mode ini dirancang untuk mencuci barang besar dengan pengisi. Tempat tidur katun: selimut, bantal, penutup sofa boneka, tidak termasuk barang-barang halus, wol, sutra, dll. | 40°C - Cuci dengan air dingin | 1000 | 1 potong besar pakaian atau barang besar lainnya. |
Pakaian Olahraga | Siklus ini memberikan perawatan berkualitas tinggi untuk pakaian olahraga yang dirancang untuk olahraga aktif. Coolmax, Gore-tex, SympaTex, jas yang terbuat dari bulu domba dan kain sintetis. | 40°C - Cuci dengan air dingin | 800 | 2 |
kain gelap | Dirancang untuk mencegah perubahan warna pada kain gelap (gunakan deterjen khusus untuk cucian berwarna). Pakaian gelap yang terbuat dari katun atau kain campuran. | 40°C - Cuci dengan air dingin | 1000 | 2 |
Halus | Siklus ini memberikan perawatan lembut untuk kain tipis yang halus. Kain halus yang mudah rusak (blus, tulle, dll) | 40°C - Cuci dengan air dingin | 800 | 2 |
Wol | Untuk mencuci wol dan pakaian rajut. Wol dan pakaian rajut yang bisa dicuci dengan mesin (gunakan deterjen khusus untuk mencuci wol). | 40°C - Cuci dengan air dingin | 800 | 2 |
30 cepat | Siklus pencucian cepat untuk sedikit cucian yang sedikit kotor. Kain katun dan katun yang sedikit kotor. | 40°C - Cuci dengan air dingin | 1000 | 2 |
Intensif 60 | Memberikan hasil pencucian yang tinggi dalam 60 menit dengan konsumsi energi yang lebih sedikit. Kain katun dan campuran. (Program pencucian khusus yang berlangsung selama 60 menit untuk cucian yang sedikit kotor). | 60 ° C - Cuci dingin | 1000 | 4 |
- Waktu pencucian dan suhu air mungkin berbeda tergantung pada jumlah pakaian yang dimasukkan, tekanan air, dan kondisi lainnya.
- Waktu yang ditunjukkan pada layar dapat diatur ulang selama proses pencucian (maks.60 menit) tergantung pada waktu yang dibutuhkan air untuk mencapai suhu yang disetel.
- Jika keseimbangan terganggu atau saat program penghilangan busa dimulai, waktu pencucian dapat diperpanjang (maks. 45 menit).
Komentar
Mesin berusia 3 tahun, memilih 30 cepat, tombol tempo tidak berfungsi dan putaran tidak dapat dilakukan lagi