Kelebihan
Kecacatan
Semakan Indesit WIUN 81
Mesin basuh kompak Indesit WIUN 81 adalah penyelesaian bajet untuk mereka yang ingin menjimatkan ruang untuk peralatan. Dengan saiznya yang kecil, anda boleh memuatkan sehingga 4 kg cucian, yang cukup memadai untuk keluarga kecil.
Perkara pertama yang, tentu saja, menarik Indesit WIUN 81 adalah harganya, untuk jumlah wang yang kecil anda mendapat mesin basuh yang agak besar dengan satu set pelbagai fungsi. Indesit sangat padat, dengan dimensi 60x33x85 cm, ia memuatkan banyak cucian dan pada masa yang sama mengambil sedikit ruang. Kualiti basuhan yang cukup baik, berbanding model lain dalam segmen ini, mesin mencuci dengan baik. Terdapat mod cuci cepat - fungsi ini sangat mudah jika anda ingin mencuci barang dengan cepat, ia juga sesuai untuk mencuci pakaian kanak-kanak dengan cepat.
Mesinnya sedikit bising - ini boleh menjadi kelemahan yang ketara bagi sesetengah orang. Tidak masuk akal untuk membaiki model ini, kadangkala pembaikan menelan belanja separuh daripada kos mesin basuh, tetapi ia boleh pecah. Jika anda mempunyai anak kecil di dalam rumah, maka kekurangan ciri perlindungan kanak-kanak boleh menjadi kritikal untuk anda. Terdapat masalah dengan menekan.
Jika anda sedang mencari mesin basuh kompak yang sangat murah tanpa embel-embel, maka model ini sesuai untuk anda. Sudah tentu, ia mempunyai beberapa kelemahan, tetapi harganya membenarkannya. Jika anda ingin menjaga peralatan dengan lebih dipercayai, maka anda harus bermula mencari mesin basuh dalam segmen yang lebih mahal.
Ciri-ciri Indesit WIUN 81
Jenis mesin basuh | memuatkan hadapan |
Pengeringan | Tidak |
Beban cucian maksimum | sehingga 4 kg |
Jenis pemasangan mesin | Berdiri bebas |
Jenis kawalan | elektronik |
Kelajuan putaran | sehingga 800 rpm |
Kelas basuh | A |
Kelas putaran | D |
Perlindungan kebocoran air | separa |
Warna | putih |
Dimensi (WxDxH), cm | 60x33x85 |
Program | membasuh fabrik halus, mencegah kedutan, super bilas, prabasuh |
Maklumat tambahan | Anda boleh memilih suhu basuh. |
Program Indesit WIUN 81
Program | Fabrik dan tahap kekotoran | Masa mencuci, min | Suhu basuh, °C | Penerangan program | |
1 | Kapas | Dobi yang sangat kotor (cadar, alas meja, dsb.) | 125 | 90° | Prabasuh, basuh suhu tinggi, bilas, putaran pertengahan dan akhir |
2 | Kapas | Dobi yang sangat kotor (cadar, alas meja, dsb.) | 115 | 90° | Mencuci pada suhu tinggi, membilas, putaran pertengahan dan akhir |
3 | Kapas | Dobi berwarna sangat kotor dan tidak luntur | 110 | 60° | Mencuci, membilas, putaran pertengahan dan akhir |
4 | Kapas | Linen yang kotor dan malas (baju, kemeja-T, dsb.) | 72 | 40° | Mencuci, membilas, putaran pertengahan dan akhir |
5 | Kapas | Najis ringan, pakaian berwarna hilang | 65 | 30° | Mencuci, membilas, putaran pertengahan dan akhir |
6 | Sintetik | Dobi berwarna sangat kotor dan tidak luntur (pakaian bayi) | 72 | 60° | Basuh, bilas, hentikan dengan air, putaran halus |
7 | Sintetik | Dobi berwarna sangat kotor dan tidak luntur (pakaian bayi) | 68 | 50° | Basuh, bilas, hentikan dengan air, putaran halus |
8 | Sintetik | Dobi berwarna halus yang kotor sedikit (sebarang pakaian) | 58 | 40° | Basuh, bilas, hentikan dengan air, putaran halus |
9 | Sintetik | Dobi berwarna halus yang kotor sedikit (sebarang pakaian) | 30 | 30° | Basuh, bilas, putaran halus |
10 | Bulu | Perkara bulu | 52 | 40° | Basuh, bilas, hentikan dengan air, putaran halus |
11 | Basuh halus | Kain dan pakaian yang sangat halus (sutera, viscose, tulle) | 50 | 30° | Basuh, bilas, hentikan dengan air, toskan |
![]() |
Membilas | — | — | — | Bilas dan putar |
![]() |
Bilas halus | — | — | — | Bilas, hentikan dengan air dan toskan |
![]() |
Pusing | — | — | — | Toskan dan putaran kuat |
![]() |
Putaran halus | — | — | — | Toskan dan putaran halus |
![]() |
longkang | — | — | — | longkang |
Komen
Apabila berputar, ia bersiul dan berfungsi dengan senyap hanya dalam mod basuh.