Prednosti
Mane
Recenzija Indesit WIUN 81
Kompaktna perilica rublja Indesit WIUN 81 proračunsko je rješenje za one koji žele uštedjeti na prostoru za uređaje. Svojom malom veličinom možete staviti do 4 kg rublja, što je sasvim dovoljno za malu obitelj.
Prva stvar koja, naravno, privlači Indesit WIUN 81 je njegova cijena, za tako malu količinu novca dobivate prilično veliku perilicu rublja s nizom raznih funkcija. Indesit je vrlo kompaktan, sa svojim dimenzijama 60x33x85 cm u njega stane puno rublja, a pritom zauzima malo prostora. Dosta dobra kvaliteta pranja, u usporedbi s drugim modelima ovog segmenta, perilica pere dosta dobro. Postoji način brzog pranja - ova funkcija je vrlo zgodna ako želite brzo oprati stvari, također je prikladna za brzo pranje dječje odjeće.
Stroj je malo bučan - to za neke može biti značajan nedostatak. Nema smisla popravljati ovaj model, ponekad popravak košta pola cijene perilice, ali može se pokvariti. Ako imate malo dijete u kući, nedostatak zaštite za djecu može biti kritičan za vas. Postoje problemi s presingom.
Ako tražite vrlo jeftinu kompaktnu perilicu rublja bez dodataka, onda je ovaj model savršen za vas. Naravno, ima niz nedostataka, ali cijena ih opravdava. Ako želite pouzdanije brinuti o opremi, trebali biste početi tražim perilicu rublja u skuplji segment.
Karakteristike Indesit WIUN 81
| Vrsta perilice rublja | prednji utovar |
| Sušenje | Ne |
| Maksimalna količina rublja | do 4 kg |
| Vrsta instalacije stroja | Samostojeći |
| Vrsta kontrole | Elektronička |
| Brzina vrtnje | do 800 okretaja u minuti |
| Klasa pranja | A |
| Spin klasa | D |
| Zaštita od curenja vode | djelomičan |
| Boja | bijela |
| Dimenzije (ŠxDxV), cm | 60x33x85 |
| Programi | pranje osjetljivih tkanina, sprječavanje gužvanja, super ispiranje, pretpranje |
| dodatne informacije | Možete odabrati temperaturu pranja. |
Programi Indesit WIUN 81
| Program | Tkanina i stupanj zaprljanosti | Vrijeme pranja, min | Temperatura pranja, °C | Opis programa | |
| 1 | Pamuk | Jako zaprljano rublje (plahte, stolnjaci, itd.) | 125 | 90° | Predpranje, pranje na visokoj temperaturi, ispiranje, srednja i završna centrifuga |
| 2 | Pamuk | Jako zaprljano rublje (plahte, stolnjaci, itd.) | 115 | 90° | Pranje na visokoj temperaturi, ispiranje, srednja i završna centrifuga |
| 3 | Pamuk | Jako zaprljano šareno rublje koje se ne linja | 110 | 60° | Pranje, ispiranje, srednja i završna centrifuga |
| 4 | Pamuk | Lagano zaprljano i lady lan (košulje, majice, itd.) | 72 | 40° | Pranje, ispiranje, srednja i završna centrifuga |
| 5 | Pamuk | Lagano zaprljano šareno rublje koje se raspada | 65 | 30° | Pranje, ispiranje, srednja i završna centrifuga |
| 6 | Sintetika | Jako zaprljano šareno rublje koje se ne linja (odjeća za bebe) | 72 | 60° | Operite, isperite, isperite vodom, nježnom centrifugom |
| 7 | Sintetika | Jako zaprljano šareno rublje koje se ne linja (odjeća za bebe) | 68 | 50° | Operite, isperite, isperite vodom, nježnom centrifugom |
| 8 | Sintetika | Lagano zaprljano osjetljivo obojeno rublje (bilo koji odjevni predmet) | 58 | 40° | Operite, isperite, isperite vodom, nježnom centrifugom |
| 9 | Sintetika | Lagano zaprljano osjetljivo obojeno rublje (bilo koji odjevni predmet) | 30 | 30° | Pranje, ispiranje, delikatna centrifuga |
| 10 | Vuna | Vunene stvari | 52 | 40° | Operite, isperite, isperite vodom, nježnom centrifugom |
| 11 | Delikatno pranje | Posebno osjetljive tkanine i odjeća (svila, viskoza, til) | 50 | 30° | Oprati, isprati, začepiti vodom, ocijediti |
| Ispiranje | — | — | — | Isperite i centrifugirajte | |
| Delikatno ispiranje | — | — | — | Isperite, napunite vodom i ocijedite | |
| Spin | — | — | — | Ocijediti i snažno centrifugirati | |
| Delikatna vrtnja | — | — | — | Ocijedite i nježno centrifugirajte | |
| Ocijediti | — | — | — | Ocijediti | |

Komentari
Prilikom centrifuge zviždi i tiho radi samo u načinu pranja.