Előnyök
Hibák
Az Indesit WIUN 81 áttekintése
Az Indesit WIUN 81 kompakt mosógép olcsó megoldás azok számára, akik helyet szeretnének megtakarítani a készülékek számára. Kis méretével akár 4 kg ruhaneműt is bepakolhat, ami egy kis család számára bőven elegendő.
Az első dolog, ami természetesen vonzza az Indesit WIUN 81-et, az ára, ilyen kis pénzért kap egy meglehetősen nagy mosógépet, különféle funkciókkal. Az Indesit nagyon kompakt, 60x33x85 cm-es méreteivel sok szennyes fér el benne, ugyanakkor kevés helyet foglal. Elég jó mosási minőség, a szegmens többi modelljéhez képest a gép elég jól mos. Van egy gyorsmosási mód - ez a funkció nagyon kényelmes, ha gyorsan szeretne mosni dolgokat, valamint gyermekruhák gyors mosására is alkalmas.
A gép kissé zajos – ez egyesek számára jelentős hátrányt jelenthet. Ennek a modellnek nincs értelme javítani, néha a javítás a mosógép költségének felébe kerül, de eltörhet. Ha kisgyermek van a házban, akkor a gyermekvédelmi funkció hiánya kritikus lehet az Ön számára. Problémák vannak a nyomással.
Ha egy nagyon olcsó kompakt mosógépet keres, sallangmentes, akkor ez a modell tökéletes az Ön számára. Természetesen számos hátránya van, de az ára ezeket indokolja. Ha megbízhatóbban szeretne vigyázni a berendezésre, akkor érdemes elkezdenie mosógépet keresek a drágább szegmensben.
Az Indesit WIUN 81 jellemzői
| Mosógép típusa | elöltöltős |
| Szárítás | Nem |
| Maximális ruhanemű töltet | 4 kg-ig |
| A gép beépítési típusa | Szabadon álló |
| Vezérlés típusa | Elektronikus |
| Forgási sebesség | 800 ford./percig |
| Mosási osztály | A |
| Spin osztály | D |
| Vízszivárgás elleni védelem | részleges |
| Szín | fehér |
| Méretek (SzxMxM), cm | 60x33x85 |
| Programok | kényes anyagok mosása, ráncok megelőzése, szuperöblítés, előmosás |
| további információ | Kiválaszthatja a mosási hőmérsékletet. |
Indesit WIUN 81 programok
| Program | Szövet és szennyezettség mértéke | Mosási idő, min | Mosási hőmérséklet, °C | Program leírása | |
| 1 | Pamut | Nagyon erősen szennyezett ruhanemű (lepedő, terítő stb.) | 125 | 90° | Előmosás, magas hőmérsékletű mosás, öblítés, közbenső és végső centrifugálás |
| 2 | Pamut | Nagyon erősen szennyezett ruhanemű (lepedő, terítő stb.) | 115 | 90° | Mosás magas hőmérsékleten, öblítés, közbenső és végső centrifugálás |
| 3 | Pamut | Erősen szennyezett és nem szakadó színes ruhanemű | 110 | 60° | Mosás, öblítés, közbenső és végső centrifugálás |
| 4 | Pamut | Enyhén szennyezett és lusta ágynemű (ingek, pólók stb.) | 72 | 40° | Mosás, öblítés, közbenső és végső centrifugálás |
| 5 | Pamut | Enyhén szennyezett, kihullott színes ruhanemű | 65 | 30° | Mosás, öblítés, közbenső és végső centrifugálás |
| 6 | Szintetika | Erősen szennyezett és nem ömlő színes ruhanemű (babaruhák) | 72 | 60° | Mosás, öblítés, leállítás vízzel, finom centrifugálás |
| 7 | Szintetika | Erősen szennyezett és nem ömlő színes ruhanemű (babaruhák) | 68 | 50° | Mosás, öblítés, leállítás vízzel, finom centrifugálás |
| 8 | Szintetika | Enyhén szennyezett, finom színű ruhanemű (bármilyen ruha) | 58 | 40° | Mosás, öblítés, leállítás vízzel, finom centrifugálás |
| 9 | Szintetika | Enyhén szennyezett, finom színű ruhanemű (bármilyen ruha) | 30 | 30° | Mosás, öblítés, finom centrifugálás |
| 10 | Gyapjú | Gyapjú holmik | 52 | 40° | Mosás, öblítés, leállítás vízzel, finom centrifugálás |
| 11 | Finom mosás | Különösen kényes szövetek és ruházat (selyem, viszkóz, tüll) | 50 | 30° | Mossuk, öblítsük le, vízzel hagyjuk abba, csepegtessük le |
| Öblítés | — | — | — | Öblítés és centrifugálás | |
| Finom öblítés | — | — | — | Öblítse le, hagyja abba vízzel és csepegtesse le | |
| Spin | — | — | — | Drain és erős centrifugálás | |
| Finom pörgés | — | — | — | Drain és finom centrifugálás | |
| Csatorna | — | — | — | Csatorna | |

Hozzászólások
Centrifugáláskor fütyül és csak mosási módban működik halkan.