فوائد
خامیوں
Indesit WIUN 105 کا جائزہ
Indesit WIUN 105 واشنگ مشین کا سب سے بڑا فائدہ اس کا برانڈ ہے - دنیا کا مشہور Indesit برانڈ اپنی مصنوعات کے اعلیٰ ترین معیار کے لیے مشہور ہے۔ کارخانہ دار نے اسے بہت ساری مفید خصوصیات سے نوازا ہے جو دھونے کو ایک خوشگوار طریقہ کار بناتی ہے۔ سب سے پہلے، یہ پروگراموں کی کثرت پر غور کیا جانا چاہئے - ان میں سے زیادہ سے زیادہ 15 ہیں. گھریلو خواتین یقینی طور پر ایسے پروگرام پسند کریں گی جیسے نازک کپڑے دھونے اور اون دھونے کا پروگرام۔ اضافی خصوصیات میں سے، افعال جیسے اسپن کی رفتار کا انتخاب لاگو کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ، صارفین پانی کو گرم کرنے کے درجہ حرارت کو ایڈجسٹ کر سکیں گے، جو کچھ ایسے کپڑوں کو پہنچنے والے نقصان کو روکے گا جو زیادہ درجہ حرارت کے لیے حساس ہیں۔ واشنگ مشین کافی سستی نکلی - ایک واشنگ سائیکل کے لیے یہ 52 لیٹر پانی اور صرف 0.19 کلو واٹ بجلی خرچ کرتی ہے۔ فعالیت پر واپس آتے ہوئے، یہ "بائیو انزائم فیز" پروگرام کی موجودگی کو نوٹ کرنا چاہیے۔ ایک خاص پاؤڈر کا استعمال کرتے ہوئے، مشین ان کپڑوں پر لگے مشکل داغوں کو دھو سکے گی جو ابلنے سے ڈرتے ہیں۔
شور کی سطح کافی قابل قبول ہے اور اسپن موڈ میں تقریباً 72 ڈی بی ہے - یہ گلی سے آنے والے ہلکے شور سے کچھ زیادہ ہے۔ اس طرح گھومنے کی آواز سے تکلیف نہیں ہوتی۔اگر ڈرم میں لانڈری کو صحیح طریقے سے اسٹیک نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے سخت کمپن اور شور ہوگا، تو مشین میں عدم توازن کا تحفظ کام کرے گا، جو صورتحال کو تیزی سے درست کردے گا۔
اس ماڈل کے اضافی فوائد میں سے، ہم ایک ہٹنے کے قابل کور کی موجودگی کو نوٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو اسے باورچی خانے یا باتھ روم کے فرنیچر میں مشین میں بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ کچھ شکوک و شبہات کنٹرولز کی وجہ سے ہوتے ہیں - پروگراموں کا انتخاب نوب کی مدد سے کیا جاتا ہے، جس کے ارد گرد صرف نمبر اور تصویری نشان لگائے جاتے ہیں۔ ان کے مقصد کو سمجھنے کے لیے، آپ کو ہدایات کو زیادہ احتیاط سے سمجھنا ہوگا، یا ڈٹرجنٹ ٹرے کے ڈھکن کو دیکھنا ہوگا۔ ماڈل چھوٹے خاندانوں اور سنگل افراد کے لیے موزوں ہے - ایک سستی قیمت پر بہترین فعالیت۔
Indesit WIUN 105 کی خصوصیات
| واشنگ مشین کی قسم | سامنے لوڈنگ |
| خشک کرنا | نہیں |
| لانڈری کا زیادہ سے زیادہ بوجھ | 3.5 کلو تک |
| مشین کی تنصیب کی قسم | آزاد خیال |
| کنٹرول کی قسم | الیکٹرانک |
| گھماؤ کی رفتار | 1000 rpm تک |
| کلاس دھونا | اے |
| اسپن کلاس | سی |
| پانی کے رساو سے تحفظ | جزوی |
| رنگ | سفید |
| طول و عرض (WxDxH)، سینٹی میٹر | 60x33x85 |
| پروگرامز | نازک کپڑے دھونے، پری واش، داغ ہٹانے کا پروگرام |
| اضافی معلومات | ایمبیڈنگ کے لیے ہٹنے والا کور، دھونے کے درجہ حرارت کا انتخاب |
پروگرام Indesit WIUN 105
| پروگرام | فیبرک اور سوائلنگ کی ڈگری | دھونے کا وقت، منٹ | دھونے کا درجہ حرارت، °C | پروگرام کی تفصیل | |
| 1 | کپاس | بہت زیادہ گندا سفید کتان (چادریں، دسترخوان وغیرہ) | 125 | 90° | پری واش، ہائی ٹمپریچر واش، کللا، انٹرمیڈیٹ اور فائنل اسپن |
| 2 | کپاس | بہت زیادہ گندا سفید کتان (چادریں، دسترخوان وغیرہ) | 115 | 90° | اعلی درجہ حرارت پر دھونا، کلی کرنا، درمیانی اور آخری گھماؤ |
| 3 | کپاس | بہت زیادہ گندی اور غیر شیڈنگ رنگین لانڈری۔ | 180 | 60° | دھلائی، کلی، انٹرمیڈیٹ اور فائنل اسپن |
| 3 | کپاس | بہت زیادہ گندگی اور رنگین لانڈری بہا رہی ہے۔ | 95 | 40° | دھلائی، کلی، انٹرمیڈیٹ اور فائنل اسپن |
| 4 | کپاس | ہلکی سی گندگی والی سفیدی اور دھندلی رنگ کی لانڈری (شرٹس، ٹی شرٹس وغیرہ) | 75 | 40° | دھلائی، کلی، انٹرمیڈیٹ اور فائنل اسپن |
| 5 | کپاس | ہلکی گندگی، رنگین لانڈری بہاتی ہے۔ | 65 | 30° | دھلائی، کلی، انٹرمیڈیٹ اور فائنل اسپن |
| 6 | ترکیبیں | بہت زیادہ گندی اور بغیر شیڈنگ رنگ کی لانڈری (بچوں کے کپڑے) | 75 | 60° | دھوئیں، کللا کریں، پانی سے روکیں، نازک گھماؤ |
| 6 | ترکیبیں | بہت زیادہ گندی اور بغیر شیڈنگ رنگ کی لانڈری (کوئی بھی لباس) | 60 | 40° | دھوئیں، کللا کریں، پانی سے روکیں، نازک گھماؤ |
| 7 | ترکیبیں | بہت زیادہ گندی اور بغیر شیڈنگ رنگ کی لانڈری (بچوں کے کپڑے) | 70 | 50° | دھوئیں، کللا کریں، پانی سے روکیں، نازک گھماؤ |
| 8 | ترکیبیں | ہلکی گندگی والی نازک رنگ کی لانڈری (کوئی بھی لباس) | 60 | 40° | دھوئیں، کللا کریں، پانی سے روکیں، نازک گھماؤ |
| 9 | ترکیبیں | ہلکی گندگی والی نازک رنگ کی لانڈری (کوئی بھی لباس) | 30 | 30° | دھونا، کلی کرنا، نازک گھماؤ |
| 10 | اون | اونی چیزیں | 55 | 40° | دھوئیں، کللا کریں، پانی سے روکیں، نازک گھماؤ |
| 11 | نازک دھلائی | خاص طور پر نازک کپڑے اور کپڑے (ریشم، ویسکوز، ٹول) | 50 | 30° | دھوئیں، کللا کریں، پانی سے روکیں، نالی کریں۔ |
| کلی کرنا | — | 36 | — | کللا کریں اور گھمائیں۔ | |
| نازک کللا | — | 31 | — | کللا کریں، پانی سے روکیں اور نالی کریں۔ | |
| گھماؤ | — | 16 | — | ڈرین اور مضبوط گھماؤ | |
| نازک گھماؤ | — | 12 | — | ڈرین اور نازک گھماؤ | |
| نالی | — | 2 | — | نالی | |

تبصرے
میں اکیلا رہتا ہوں، میرے پاس کافی صلاحیت ہے۔ وہاں جو چھوٹی صلاحیت لکھتے ہیں وہ شاید خاندانی ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بتاؤ، جب آپ نے خریدا تو وضاحتیں نہیں پڑھیں؟